$ 66.991
Min. Vta.: 1
Max Vta: 100000
Para obtener más información, visite la página del producto.
DETALLES
Marca EXCEL TAKASAGO
Código NS9-52217
APLICACION KTM, HUSQVARNA, GAS GAS, BETA
RODADO 21
UBICACION DELANTERO
Métodos de envío y retiro
Retiro en nuestro local
Retira tu compra en uno de nuestros locales
Ver más

Descripción del producto

Rayos para moto Excel ONE

Los kits de rayos Excel One se han diseñado bajo la tecnoligía Takasago y brindando una excelente relación calidad-precio.

Los rayos Excel One se fabrican con acero de alto contenido en carbono y se combinan con cabecillas cuadradas de acero de tipo OE, lo que permite que Excel One no solo tenga un precio asequible, sino que también ofrezca el rendimiento característico de la marca Excel.

Make
Model
Year
Rim Size
Hole Count
Front or Rear
Excel Takasago
OEM Spoke, Nipple OK
Excel Spoke Set _= Color Designator
EXCEL ONE SPOKES
KTM Front 125EXC 08-17 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 125SX 08-25 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 125SXS 8 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 200EXC 08-16 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 250EXC 08-19 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 250SX *Does not fit cross-three factory edition hubs 08-25 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 450SX *Does not fit cross-three factory edition hubs 08-25 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 525EXC 08-24 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 525SX 08-24 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 540EXC 08-24 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
KTM Front 625SXC 08-24 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
Beta Front 250-525RR 13-Current 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Beta Front 250-525RS 13-Current 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Gas Gas Front Most EC Models 20-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TC125 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TE125 15-16, 25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TE150 17-22 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FC250 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE250 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TC250 11-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TE250 11-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TE300 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front TX300 17-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FC350 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE350 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE350S 15-16 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FX350 17-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FC450 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE450 16-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FX450 17-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE501 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front FE501S 15-25 21x1.60 36H Front IC_408 NA XS9-52217_ NA
Husqvarna Front All FULL SIZE Models (Except WR250/300 11-13, TE630 2011) 11-13 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA
Husqvarna Front ALL FULL SIZE Models 14-25 21x1.60 36H Front IC_408 YES XS9-52217_ NA