Retiro en nuestro local
Una vez confirmada su compra puede retirar su pedido en la tienda.
LOCATION_DATA
|
DETALLES
|
|
|---|---|
| Marca | DIAFRAG |
| Código | DFP-60821 |
| Dimensiones | 0.7 cm alto x 13.5 cm ancho x 17 cm largo |
PASTILLA DE FRENO DIAFRAG PRO TECH RACING DFP-60821
APLICACIONES
| BMW | ||
| C 600 GT Special Edition | Scooter - 600 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos |
| C 600 GT Special Edition | Scooter - 600 cc - Año 2015 > | Trasera |
| C 600 Sport (C65) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos |
| C 600 Sport (C65) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2012 > | Trasera |
| C 600 SPORT Highline | Scooter - 600 cc - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos |
| C 600 SPORT Highline | Scooter - 600 cc - Año 2013 > | Trasera |
| C 600 SPORT Special Edition | Scooter - 600 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos |
| C 600 SPORT Special Edition | Scooter - 600 cc - Año 2015 > | Trasera |
| C 650 Evo | Moto - 650 cc - Año 2020 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| C 650 Evo | Moto - 650 cc - Año 2020 > | Trasera - NISSIN |
| C 650 GT (3C65/K19) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2016 > 2021 | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| C 650 GT (3C65/K19) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2016 > 2021 | Trasera - Nissin |
| C 650 GT (C65/K19) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2011 > 2015 | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| C 650 GT (C65/K19) | Scooter - 647 cc 44 kw - Año 2012 > 2015 | Trasera - Nissin |
| C 650 Sport (3C65/K18) | Moto - 647 cc 44 kw - Año 2015 > 2021 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| C 650 Sport (3C65/K18) | Moto - 647 cc 44 kw - Año 2015 > 2021 | Trasera - NISSIN |
| C evolution Electric (3CEV/K17) | Scooter 11 kw - Año 2017 > 2021 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| C evolution Electric (3CEV/K17) | Scooter 11 kw - Año 2017 > 2021 | Trasera - NISSIN |
| C evolution Electric (C1EV/K17) | Scooter 11 kw - Año 2013 > 2016 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| C evolution Electric (C1EV/K17) | Scooter 11 kw - Año 2013 > 2016 | Trasera - NISSIN |
| Cagiva | ||
| 900 CAT | Moto - 900 cc - Año 1993 > | Delantera - 2 juegos |
| Gran Canyon | Moto - 904 cc 54 kw - Año 1999 > | Delantera - 2 juegos |
| Navigator 1000 Touring (M5) | Moto - 996 cc 73 kw - Año 2000 > 2005 | Delantera - 2 juegos |
| HONDA | ||
| 1100 AMERICAN CLASSIC EDITION | Moto - 1100 cc - Año 1995 > | Delantera |
| ADV 350 | Scooter - 350 cc - Año 2022 > | Delantera - Nissin |
| CB 250 JADE | Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera - 2 juegos |
| CB 250 New Twister | Moto - 250 cc | Delantera |
| CB 250 NIGHT HAWK | Moto - 250 cc - Año 1991 > 2001 | Delantera |
| CB 250 TWO FIFTY | Moto - 250 cc - Año 1993 > 2005 | Delantera |
| CB 250 Two-Fifty (MC26) | Moto - 239 cc 13 kw - Año 1993 > 2005 | Delantera |
| CB 400 FK (CB-1) | Moto - 400 cc - Año 1990 > | Delantera - 2 juegos |
| CB 400 Super Four (NC31) | Moto - 399 cc 39 kw - Año 1992 > | Delantera - 2 juegos |
| CB 500 (PC26) | Moto - 500 cc 37 kw - Año 1994 > 1996 | Delantera |
| CB 500 F (PC45) | Moto - 500 cc 35 kw - Año 2013 > | Delantera - Nissin |
| CB 500 F (PC58) | Moto - 500 cc 35 kw - Año 2017 > 2018 | Delantera - Nissin |
| CB 500 X (PC46) | Moto - 500 cc 35 kw - Año 2013 > | Delantera - Nissin |
| CB 600 F HORNET | Moto - 600 cc - Año 1998 > 1999 | Delantera - 2 juegos |
| CB 600 F HORNET | Moto - 600 cc - Año 2000 > 2006 | Delantera - 2 juegos |
| CB 600 F Hornet (PC41) | Moto - 600 cc 75 kw - Año 2007 > 2013 | Delantera - 2 juegos |
| CB 600 F Hornet S (PC34) | Moto - 600 cc - Año 2000 > 2004 | Delantera - 2 juegos |
| CB 650 F (RC74) | Moto - 650 cc 64 kw - Año 2014 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| CB Seven Fifty (RC42) | Moto - 747 cc 20 kw - Año 1992 > 2002 | Delantera - 2 juegos |
| CB-1 400 F | Moto - 400 cc - Año 1989 > | Delantera |
| CBF 1000 (SC58) | Moto - 998 cc 72 kw - Año 2006 > 2011 | Delantera - 2 juegos |
| CBF 600 (PC38) | Moto - 600 cc - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos |
| CBR 1000 F | Moto - 1000 cc - Año 1989 > 1992 | Delantera - 2 juegos |
| CBR 1000 F | Moto - 1000 cc - Año 1989 > 1992 | Trasera |
| CBR 250 R (MC41) | Moto - 249 cc 19 kw - Año 2011 > | Delantera |
| CBR 400 RR (NC29) | Moto - 399 cc 45 kw - Año 1990 > 1994 | Delantera - 2 juegos |
| CBR 400 RRJ/RRK (NC23) Tri-Arm (102/109) | Moto - 400 cc - Año 1987 > 1989 | Delantera - 2 juegos |
| CBR 500 R (PC44B) | Moto - 500 cc 35 kw - Año 2016 > 2016 | Delantera - Nissin |
| CBR 750 F | Moto - 750 cc - Año 1988 > | Delantera - 2 juegos |
| CBR 750 F | Moto - 750 cc - Año 1988 > | Trasera |
| CBX 250 F | Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera |
| CMX 500 Rebel (PC56) | Moto - 471 cc 34 kw - Año 2019 > | Delantera - Nissin |
| CMX 500 Rebel S | Moto - 471 cc 34 kw - Año 2020 > | Delantera - NISSIN |
| DN-01 NSA 700 A (RC55) | Moto - 680 cc 45 kw - Año 2009 > | Trasera |
| FJS 400 Silver Wing | Scooter - 398 cc 28 kw - Año 2003 > 2008 | Trasera |
| FJS 400 Silver Wing | Scooter - 398 cc 28 kw - Año 2009 > 2017 | Trasera |
| FJS 400 SW-T | Moto - 399 cc 28 kw - Año 2003 > 2008 | Trasera |
| FJS 400 SW-T | Moto - 399 cc 28 kw - Año 2009 > 2017 | Trasera |
| FJS 600 Silver Wing (PF01) | Scooter - 582 cc 37 kw - Año 2001 > 2008 | Trasera - Rear Brake |
| FJS 600 Silver Wing ABS (PF01) | Moto - 582 cc 37 kw - Año 2001 > 2008 | Trasera - Rear Brake |
| GL 1500 C Valkyrie F6C SC34B | Moto - 1500 cc 72 kw - Año 1997 > 1999 | Delantera - 2 juegos |
| GL 1500 C Valkyrie F6C SC34B | Moto - 1500 cc 72 kw - Año 1997 > 1999 | Trasera |
| MAGNA 750 | Moto - 750 cc - Año 1993 > | Delantera |
| NC 750 D Integra (RC71) | Scooter - 745 cc 40 kw - Año 2014 > 2015 | Delantera - Nissin |
| NC 750 D Integra (RC89) | Moto - 745 cc 40 kw - Año 2016 > | Delantera - Nissin |
| NM4 Vultus | Moto - 750 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin |
| NSS 125 FORZA (JF60) | Scooter - 125 cc 11 kw - Año 2015 > 2016 | Delantera - Nissin |
| NSS 125 FORZA (JF69) | Scooter - 125 cc 11 kw - Año 2017 > 2020 | Delantera |
| NSS 125 Forza Top Case (JK02A) | Scooter - 125 cc 10.7 kw - Año 2021 > | Delantera |
| NSS 300 FORZA | Scooter - 279 cc 18 kw - Año 2019 > | Delantera - Nissin |
| NT 650 HAWK GT | Moto - 650 cc - Año 1988 > 1990 | Delantera - 2 juegos |
| NTV 600 REVERE - HAWK | Moto - 600 cc - Año 1990 > 1992 | Delantera |
| NTV 650 | Moto - 650 cc - Año 1994 > 1997 | Delantera - 2 juegos |
| NTV 650 REVERE | Moto - 650 cc - Año 1988 > 1993 | Delantera |
| PC 800 PACIFIC COAST | Moto - 800 cc - Año 1989 > 1997 | Delantera - 2 juegos |
| RS 125 R | Moto - 125 cc - Año 1991 > 1994 | Delantera - 2 juegos |
| Silver Wing (FSC600) | Scooter - 600 cc - Año 2002 > 2007 | Trasera |
| Silver Wing (FSC600D) | Scooter - 600 cc - Año 2003 > 2008 | Trasera |
| Silver Wing 400 (FJS400) | Scooter - 400 cc - Año 2002 > | Trasera |
| Silver Wing 600 (FJS600) | Scooter - 600 cc - Año 2001 > 2002 | Trasera |
| Silver Wing 600 (FJS600D) | Scooter - 600 cc - Año 2003 > 2008 | Trasera |
| Silver Wing 600 (FJS600D) | Scooter - 600 cc - Año 2009 > 2010 | Trasera |
| Silver Wing GT ABS (FJS600A) | Scooter - 600 cc - Año 2003 > 2017 | Trasera |
| Silver Wing GT400 (FJS400D) | Scooter - 400 cc - Año 2003 > 2008 | Trasera |
| Silver Wing GT400 (FJS400D) | Scooter - 400 cc - Año 2009 > 2017 | Trasera |
| Silver Wing GT600 ABS (FSC600A) | Scooter - 600 cc - Año 2009 > 2017 | Trasera |
| SILVERWING 400 | Scooter - 400 cc - Año 2006 > | Trasera |
| ST 1100 PAN EUROPEAN | Moto - 1100 cc - Año 1990 > 2000 | Delantera - 2 juegos |
| ST 1100 PAN EUROPEAN | Moto - 1100 cc - Año 1990 > 2000 | Trasera |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS | Moto - 1100 cc - Año 1992 > 1995 | Delantera - 2 juegos |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS/TCS | Moto - 1100 cc - Año 1992 > 1995 | Trasera |
| SW-T 400 (NF03) | Scooter - 399 cc 29 kw - Año 2009 > | Trasera |
| SW-T 600 | Scooter - 582 cc 38 kw - Año 2011 > | Trasera |
| VF 750 C | Moto - 750 cc - Año 1993 > | Delantera - 2 juegos |
| VFR 700 F INTERCEPTOR | Moto - 700 cc - Año 1988 > | Delantera - 2 juegos |
| VFR 700 F INTERCEPTOR | Moto - 700 cc - Año 1988 > | Trasera |
| VFR 750 F | Moto - 750 cc - Año 1990 > 1993 | Delantera - 2 juegos |
| VFR 750 F | Moto - 750 cc - Año 1994 > 1997 | Delantera - 2 juegos |
| VFR 800 F (RC79A) | Moto - 800 cc 78 kw - Año 2014 > 2017 | Trasera - Nissin |
| VFR 800 F (RC93A) | Moto - 800 cc 78 kw - Año 2017 > 2017 | Trasera - Nissin |
| VFR 950 F CARAT | Moto - 950 cc - Año 1992 > | Delantera - 2 juegos |
| VT 1100 C SHADOW | Moto - 1100 cc - Año 1994 > | Delantera |
| VT 1100 C2 SHADOW | Moto - 1100 cc - Año 1995 > | Delantera - 2 juegos |
| VT 250 CR MAGNA | Moto - 250 cc - Año 1994 > | Delantera - 2 juegos |
| VT 250 SPADA | Moto - 250 cc - Año 1988 > | Delantera |
| VT 600 C SHADOW | Moto - 600 cc - Año 1994 > 2003 | Delantera |
| VTX 1300 S / C | Moto - 1300 cc - Año 2003 > | Delantera |
| VTZ 250 XELVIS | Moto - 250 cc - Año 1992 > | Delantera |
| XL 600 V TRANSALP | Moto - 600 cc - Año 1994 > 1996 | Delantera |
| XR 400 SUPERMOTARD | Moto - 400 cc - Año 2000 > | Delantera |
| Hyosung | ||
| V2 125 | Moto - 125 cc - Año 1999 > | Delantera |
| KAWASAKI | ||
| J125 (C6) | Scooter - 125 cc 10 kw - Año 2016 > | Delantera - KAWASAKI |
| J300 | Scooter - 299 cc 20 kw - Año 2014 > | Delantera - KAWASAKI |
| Ninja 650 (EX650J-K) | Moto - 649 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| Versys 650 No ABS (LE650E) | Moto - 649 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| Versys 650 ABS (LE650E) | Moto - 649 cc - Año 2015 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| Versys-X 300 | Moto - 296 cc 29 kw - Año 2017 > | Delantera - Nissin |
| Z 650 (ER650G-H) | Moto - 649 cc - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| Z 750 No Abs No ABS | Moto - 748 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos |
| Z 750 S (ZR750K) | Moto - 748 cc - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos |
| Z 800 e (ZR800C) | Moto - 806 cc 70 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos |
| Z650 RS | Moto - 650 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| Kymco | ||
| DINK X 125 4T | Scooter - 125 cc 8.5 kw - Año 2022 > | Delantera |
| Downtown 125 i (V21000) | Scooter - 125 cc 11 kw - Año 2009 > 2011 | Delantera |
| Downtown 125 i ABS (V21010) | Scooter - 125 cc 11 kw - Año 2012 > 2015 | Delantera - KYMCO |
| Downtown 200i | Scooter - 205 cc 8 kw - Año 2010 > | Delantera |
| Downtown 300i (V2) | Scooter - 300 cc 22 kw - Año 2009 > 2014 | Delantera |
| Downtown 300i ABS (V2) | Scooter - 300 cc 22 kw - Año 2011 > | Delantera |
| Grand Dink 125i | Scooter - 125 cc 9 kw - Año 2012 > | Delantera - KYMCO |
| Grand Dink 300i G-Dink (V5) | Scooter - 300 cc 16 kw - Año 2012 > | Delantera |
| Grand Dink 300i G-Dink ABS (W2) | Scooter - 300 cc 16 kw - Año 2017 > 2017 | Delantera - KYMCO |
| MYROAD 700 | Scooter - 700 cc 43 kw - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos |
| Super Dink 125i | Scooter - 125 cc - Año 2009 > 2011 | Delantera |
| Super Dink 125i | Scooter - 125 cc - Año 2011 > 2014 | Delantera - KYMCO |
| Xciting 250 (T7) | Scooter - 251 cc 15 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera |
| Xciting 250 (T7) | Scooter - 251 cc 15 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos |
| Xciting 250 i (T7) | Moto - 251 cc 16 kw - Año 2005 > 2006 | Delantera |
| Xciting 250 i (T7) | Moto - 251 cc 16 kw - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos |
| Xciting 300i R (T7) | Scooter - 270 cc 17 kw - Año 2008 > | Delantera - 2 juegos |
| XCITING 500 (T70000) | Scooter - 500 cc - Año 2005 > | Delantera - 2 juegos |
| XCITING 500 i (T20020) | Scooter - 500 cc - Año 2006 > 2008 | Delantera - 2 juegos |
| Xciting 500 i (T7) T7 | Scooter - 498 cc 28 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos |
| XCITING 500 i EVO ABS | Scooter - 500 cc - Año 2012 > | Delantera - 2 juegos |
| Xciting 500i ABS (T7) | Scooter - 498 cc 28 kw - Año 2009 > | Delantera - 2 juegos |
| Moto Guzzi | ||
| Bellagio Aquila Nera | Moto - 936 cc - Año 2008 > | Trasera |
| V12 X / Strada | Moto - 1200 cc - Año 2010 > | Trasera |
| Peugeot | ||
| Geopolis 500 (N2AFAA) | Scooter - 493 cc 27 kw - Año 2008 > 2011 | Delantera - 2 juegos |
| SATELIS 125 | Scooter - 125 cc - Año 2004 > 2005 | Delantera |
| Satelis 400 Premium (J2) | Scooter - 399 cc 24 kw - Año 2008 > 2013 | Delantera - 2 juegos |
| Satelis 400 RS (Nissin Calipers) | Scooter - 400 cc - Año 2008 > 2013 | Delantera - 2 juegos |
| Satelis 400 Urban (Nissin Calipers) | Scooter - 400 cc - Año 2008 > 2012 | Delantera - 2 juegos |
| Satelis 500 Premium (J2) | Scooter - 493 cc 28 kw - Año 2007 > 2012 | Delantera - 2 juegos |
| Satelis 500 RS Premium (J2) | Scooter - 493 cc 28 kw - Año 2008 > 2012 | Delantera - 2 juegos |
| SATELIS 600 | Scooter - 600 cc - Año 2004 > 2005 | Delantera |
| SUZUKI | ||
| AN 650 Burgman Executive (WVBU) | Scooter - 638 cc 41 kw - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| AN 650 Burgman (WVBU) | Scooter - 638 cc 41 kw - Año 2003 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| C90 Boulevard | Moto - 1462 cc 58 kw - Año 2013 > | Delantera - Nissin |
| DL 250 V-Strom (WDS0) | Moto - 248 cc 18 kw - Año 2017 > | Delantera - Nissin |
| GSF 400 Bandit (GK75B) | Moto - 398 cc 37 kw - Año 1995 > 1997 | Delantera - 2 juegos |
| GSF 600 Bandit (GN77B) | Moto - 599 cc - Año 1995 > 1999 | Delantera - 2 juegos |
| GSX 250 R (WDN0) | Moto - 248 cc 18 kw - Año 2017 > | Delantera - Nissin |
| GSX 400 IMPULSE | Moto - 400 cc - Año 1994 > 1996 | Delantera - 2 juegos |
| GSX-R 600 | Moto - 599 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera - 2 juegos |
| Inazuma 250 | Moto - 248 cc 19 kw - Año 2015 > | Delantera - Nissin |
| Inazuma 250 (GW250) | Moto - 248 cc 18 kw - Año 2013 > | Delantera - Nissin |
| Inazuma 250Z | Moto - 250 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin |
| RF 400 RVC | Moto - 400 cc - Año 1993 > | Delantera |
| RF 600 R (GN76B) | Moto - 599 cc - Año 1993 > 1997 | Delantera - 2 juegos |
| Swm | ||
| Gran Milano (A3) | Moto - 445 cc 22 kw - Año 2015 > | Delantera |
| Silver Vase 440 (A3) | Moto - 445 cc 22 kw - Año 2015 > | Delantera |
| Sym | ||
| Cevalo B9A (125cc -4T) | Moto - 125 cc - Año 2010 > 2010 | Delantera |
| Triumph | ||
| ADVENTURER 900 | Moto - 900 cc - Año 1996 > 2001 | Delantera |
| ADVENTURER 900 | Moto - 900 cc - Año 1996 > 2001 | Trasera |
| America LT | Moto - 865 cc 45 kw - Año 2014 > | Delantera |
| Bonneville 800 (908MD) | Moto - 790 cc 45 kw - Año 2001 > | Delantera |
| LEGEND 900 TT | Moto - 900 cc - Año 1999 > 2001 | Delantera |
| LEGEND 900 TT | Moto - 900 cc - Año 1999 > 2001 | Trasera |
| Speedmaster (908ML) | Moto - 865 cc - Año 2004 > | Delantera - 2 juegos |
| Street Triple | Moto - 675 cc 79 kw - Año 2007 > 2012 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| Street Triple | Moto - 675 cc 79 kw - Año 2013 > | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| Street Triple S (HD01) | Moto - 765 cc 83 kw - Año 2017 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| THRUXTON 900 | Moto - 865 cc 51 kw - Año 2004 > 2007 | Delantera |
| THUNDERBIRD 900 / SPORT | Moto - 885 cc - Año 1995 > | Delantera - 2 juegos |
| THUNDERBIRD 900 / SPORT | Moto - 885 cc - Año 1995 > | Trasera |
| Tiger 660 Sport | Moto - 660 cc - Año 2022 > | Delantera - 2 juegos - Nissin |
| TIGER 800 | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2011 > 2014 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| TIGER 800 XC (A08) | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2011 > 2014 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| TIGER 800 XC (A082) | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| Tiger 800 XCA (A082) | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2015 > 2017 | Delantera - NISSIN |
| TIGER 800 XCx (A082) | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| TIGER 800 XR (A082) | Moto - 799 cc 70 kw - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| Tiger 800 XRT (C201) | Moto - 800 cc 70 kw - Año 2017 > 2017 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| TIGER 800 XRx (A082) | Moto - 799 cc - Año 2015 > 2017 | Delantera - 2 juegos - NISSIN |
| TIGER 955 | Moto - 955 cc - Año 2001 > 2006 | Delantera - 2 juegos |
| YAMAHA | ||
| MT-01 | Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2005 > 2006 | Trasera |
| MT-01 | Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2007 > | Trasera |
| MT-01 Rock Slate (RP12) | Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2005 > 2006 | Trasera |
| MT-01 Rock Slate (RP12) | Moto - 1670 cc 66 kw - Año 2007 > | Trasera |
| WR 125 R (DE071) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2009 > 2013 | Delantera |
| WR 125 X (DE07) | Moto - 125 cc 11 kw - Año 2009 > | Delantera |
| WR 250 X (DG202) | Moto - 250 cc 23 kw - Año 2008 > 2010 | Delantera |
| VOGE | ||
| Voge 500r | ||
| Voge 500ds | ||
| Voge 650ds |
EQUIVALENCIAS
| Fabricante | Nro Original |
| Braking | 716 |
| Brembo | 7098 |
| Brembo | 07HO30 |
| Brembo | 7074 |
| Brembo | 7075 |
| Brembo | 7098 |
| Brenta | 3059 |
| Brenta | 4059 |
| Cl Brakes | 2256 |
| Cl Brakes | 3003 |
| Cl Brakes | 3065 |
| Cobreq | N-930 |
| EBC | FA142 |
| EBC | FA226 |
| Fras-le | PD/870 |
| Galfer | FD266 |
| Gold Fren | 22 |
| Lucas/trw | MCB598 |
| Lucas/trw | MCB764 |
| Lucas/trw | MCB845 |
| Newfren | FD0132 |
| Newfren | FD0325 |
| OEM HONDA | 06455 MAA 405 |
| OEM HONDA | 06455 MAA 415 |
| OEM HONDA | 06455 MAH 405 |
| OEM HONDA | 06455 MAL G01 |
| OEM HONDA | 06455 MAL G02 |
| OEM HONDA | 06455 MBK 751 |
| OEM HONDA | 06455 MBK 752 |
| OEM HONDA | 06455 MCK A01 |
| OEM HONDA | 06455 MCK A02 |
| OEM HONDA | 06455 MEA 671 |
| OEM HONDA | 06455 MEA 672 |
| OEM HONDA | 06455 MKP DQ1 |
| OEM HONDA | 06455 MR4 405 |
| OEM HONDA | 06455 MR4 415 |
| OEM HONDA | 06455 MS9 405 |
| OEM HONDA | 06455 MV4 405 |
| OEM HONDA | 06455 MW3 405 |
| OEM HONDA | 06455 MW3 415 |
| OEM HONDA | 06455 MZ0 760 |
| OEM HONDA | 06455-MV4-405 |
| OEM HONDA | 45105 ML7 405 |
| OEM HONDA | 45105 ML7 922 |
| OEM HONDA | 45105 MR4 901 |
| OEM HONDA | 45105 MW3 671 |
| OEM HONDA | 45106 ML7 922 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0079 |
| OEM KAWASAKI | 43082 0150 |
| OEM SUZUKI | 59300 21820 |
| OEM SUZUKI | 59300 21840 |
| OEM SUZUKI | 59300 21850 |
| OEM TRIUMPH | T2020537 |
| OEM YAMAHA | 1S6 W0045 00 |
| OEM YAMAHA | 3D7 W0045 10 |
| OEM YAMAHA | 5YU W0046 00 |
| Sbs | 183 |
| Sbs | 184 |
| Sbs | 627 |
| Vesrah | VD-156 |