Retiro en nuestro local
Una vez confirmada su compra puede retirar su pedido en la tienda.
LOCATION_DATA
PASTILLA DE FRENO DIAFRAG DURA TECH DFP-40801
APLICACIONES
.HONDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 125 R | Moto - 125 cc - Año 2002 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 125 R W-X-Y-1 | Moto - 125 cc - Año 1996 > 2001 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 250 R | Moto - 250 cc - Año 1996 > 2001 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 250 R | Moto - 250 cc - Año 2002 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 500 R | Moto - 500 cc - Año 1993 > 1994 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR 500 R | Moto - 500 cc - Año 1995 > 2001 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 125 F (Small wheel 17"-14") (JE03A) | Moto - 125 cc - Año 2014 > 2016 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 125 FB (Big wheel 19"-16") | Moto - 125 cc - Año 2014 > 2018 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 150 F | Moto - 150 cc - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 230 EASY Enduro /SM (ME09A) | Moto - 230 cc - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 230 F (ME09U) | Moto - 230 cc 14 kw - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 230 F (ME09U) | Moto - 230 cc 14 kw - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 250 R (ME10A) | Moto - 250 cc - Año 2004 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 250 R (ME12A) | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 250 RX (ME12A) | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 250 X (ME11A) | Moto - 250 cc 21 kw - Año 2004 > 2017 | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 300 X | Moto - 300 cc - Año 2013 > 2018 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 400 RX | Moto - 400 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 L (PD11A) | Moto - 450 cc - Año 2019 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 R (PE05A) | Moto - 450 cc - Año 2002 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 R (PE07A) | Moto - 450 cc - Año 2017 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 Rally | Moto - 450 cc - Año 2013 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 RX Supermoto | Moto - 450 cc - Año 2017 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 SUPERMOTARD | Moto - 450 cc - Año 2002 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 X (PE06A) | Moto - 450 cc 36 kw - Año 2005 > 2013 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRF 450 XR Supermoto | Moto - 450 cc - Año 2019 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRM 250 R | Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTX 200 | Moto - 200 cc - Año 2003 > 2004 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 150 (Brasil) | Moto - 150 cc | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 200 (Brasil) | Moto - 200 cc | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 250 DOMINATOR | Moto - 250 cc - Año 1991 > 1993 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 350 SAHARA (Brasil) | Moto - 350 cc - Año > 1999 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX 650 DOMINATOR | Moto - 650 cc - Año 1995 > 1997 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SL 230 | Moto - 230 cc - Año 1997 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX 450 R/ER | ATV - 450 cc - Año 2004 > 2009 | Delantera - 2 juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRX 700 XX (8/XX9) | ATV - 700 cc - Año 2008 > 2009 | Delantera - 2 juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL 250 DEGREE | Moto - 250 cc - Año 1991 > 1997 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL 600 V TRANSALP | Moto - 600 cc - Año 1997 > 1999 | Delantera - 2 juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL 650 V Transalp (RD10) | Moto - 647 cc 39 kw - Año 2000 > | Delantera - 2 juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL 700 V TRANSALP (No ABS Front) | Moto - 680 cc 44 kw - Año 2007 > | Delantera - 2 juegos - No ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR 125 | Moto - 124 cc 9 kw - Año 1993 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR 200 R | Moto - 200 cc - Año 1993 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR 250 R | Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR 250 R BAJA | Moto - 250 cc - Año 1991 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 125 L | Moto - 125 cc - Año 2003 > 2008 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 200 (Brasil) | Moto - 200 cc | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 250 L | Moto - 250 cc - Año 1991 > 1995 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 250 R (ME06) | Moto - 249 cc 22 kw - Año 1994 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 400 R (All Models) | Moto - 400 cc - Año 1996 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 440 R (DALL'ARA) | Moto - 440 cc - Año 1999 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 600 L - R | Moto - 600 cc - Año 1994 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 650 L | Moto - 650 cc - Año 1996 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR 650 R (RE01) | Moto - 649 cc 45 kw - Año 1999 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XRV 750 AFRICA TWIN (RD07) | Moto - 750 cc 44 kw - Año 1994 > 2003 | Delantera - 2 juegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.KAWASAKI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDX 200 E6 / H1 - H3 | Moto - 200 cc - Año 1994 > 2003 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDX 220 RA4 | Moto - 220 cc - Año 1997 > 2003 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDX 250 K2-K4 | Moto - 250 cc - Año 1995 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 250 | Moto - 250 cc - Año 1993 > 1997 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 250 | Moto - 250 cc - Año 2006 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 250 D-Tracker | Moto - 250 cc - Año 1998 > 2003 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 300 R | Moto - 300 cc - Año 1997 > 2003 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 450 R | Moto - 449 cc 35 kw - Año 2007 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 600 R | Moto - 600 cc - Año 1993 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLX 650 R | Moto - 650 cc - Año 1993 > 1997 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 125 | Moto - 125 cc - Año 1995 > 1997 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 125 | Moto - 125 cc - Año 1996 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 125 | Moto - 125 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 125 M | Moto - 125 cc - Año 1996 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 125 M | Moto - 125 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 250 D | Moto - 250 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 250 D | Moto - 250 cc - Año 1996 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 250 D | Moto - 250 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 250 F 4T | Moto - 250 cc - Año 2004 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 450 F | Moto - 450 cc - Año 2006 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 450 F | Moto - 450 cc - Año 2019 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 500 | Moto - 500 cc - Año 1994 > 1995 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX 500 E8/E9 | Moto - 500 cc - Año 1996 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.SUZUKI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR 125 SM | Moto - 125 cc 8 kw - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR 125 SM | Moto - 125 cc 8 kw - Año 2010 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR 650 SE (SP46B) | Moto - 644 cc - Año 1996 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR-Z 400 E | Moto - 400 cc 36 kw - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR-Z 400 S | Moto - 400 cc 29 kw - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR-Z 400 SM | Moto - 400 cc 29 kw - Año 2005 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 125 (RF16A) | Moto - 125 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 125 E | Moto - 125 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 125 T- U - V | Moto - 125 cc - Año 1996 > 1998 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 125 X - Y - K1 | Moto - 125 cc - Año 1999 > 2008 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 250 | Moto - 250 cc - Año 2000 > 2008 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 250 | Moto - 250 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM 250 T/V | Moto - 250 cc - Año 1996 > 1999 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMX 250 | Moto - 249 cc 38 kw - Año 2000 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMX 250 T/V | Moto - 250 cc - Año 1996 > 1998 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-X 450 E (PL41A) | Moto - 450 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 250 | Moto - 250 cc - Año 2004 > 2018 | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 250 | Moto - 250 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 250 | Moto - 250 cc - Año 2019 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 450 (DZ117) | Moto - 450 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 450 (RL41) | Moto - 450 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 450 (RL42) | Moto - 450 cc - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM-Z 450 E | Moto - 450 cc - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 450X | Moto - 450 cc - Año 2009 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.YAMAHA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 250 (ZK 2T - FN&FT 4T) | Moto - 250 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 250 F | Moto - 250 cc - Año 2003 > 2019 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 250 R (DG201) | Moto - 250 cc 23 kw - Año 2008 > 2010 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 400 F | Moto - 400 cc - Año 1998 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 400 F | Moto - 400 cc - Año 1999 > 2001 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 426 F (CJ02) | Moto - 426 cc 27 kw - Año 2001 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR 450 F | Moto - 450 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 125 | Moto - 125 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 125 (CE16C) | Moto - 125 cc - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 125 (CExx) | Moto - 125 cc - Año 1998 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 125 (CExx) | Moto - 125 cc - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 250 F (4T) | Moto - 250 cc - Año 2003 > 2006 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 250 F (4T) (CG10C) | Moto - 250 cc - Año 2001 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 250 K/L/M | Moto - 250 cc - Año 1998 > 2000 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 400 F | Moto - 400 cc - Año 1998 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 426 F (4T) (CJ01C) | Moto - 426 cc - Año 2000 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZ 450 F | Moto - 450 cc - Año 2003 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR5 250 Enduro | Moto - 250 cc - Año 2009 > 2009 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR5 250 Supermoto | Moto - 250 cc - Año 2009 > 2009 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXV 450 | Moto - 450 cc - Año 2008 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXV 450 | Moto - 449 cc 25 kw - Año 2005 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXV 550 | Moto - 553 cc - Año 2005 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 125 2T Enduro | Moto - 125 cc - Año 2018 > 2023 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 250 2T Enduro | Moto - 250 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 250 2T Enduro Racing | Moto - 250 cc - Año 2014 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 250 4T Enduro | Moto - 250 cc - Año 2005 > 2007 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 300 2T Enduro | Moto - 300 cc 9 kw - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 350 4T EFI Enduro | Moto - 350 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 350 4T EFI Enduro Racing | Moto - 350 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 350 4T Enduro | Moto - 350 cc - Año 2011 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 350 4T Enduro | Moto - 350 cc - Año 2019 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 350 4T Enduro Racing | Moto - 350 cc - Año 2019 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 390 4T Enduro | Moto - 390 cc - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 400 4T Enduro | Moto - 400 cc - Año 2005 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 430 4T Enduro | Moto - 430 cc 9 kw - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 450 4T Cross Country | Moto - 450 cc - Año 2012 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 450 4T Enduro | Moto - 450 cc - Año 2005 > 2013 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 480 4T Enduro | Moto - 480 cc 9 kw - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 498 4T Enduro | Moto - 498 cc - Año 2012 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 520 4T Enduro | Moto - 520 cc - Año 2010 > 2011 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR 525 4T Enduro | Moto - 525 cc - Año 2005 > 2009 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTrainer 2T | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTrainer 2T | Moto - 300 cc 6 kw - Año 2015 > | Delantera - Nissin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannondale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 (All Enduro / MX Models) | Moto - 440 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX 400 | Moto - 400 cc - Año 2000 > 2002 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S 440 SUPERMOTO | Moto - 440 cc - Año 2003 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasgas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 125 | Moto - 125 cc - Año 2000 > 2014 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 125 | Moto - 125 cc - Año 2015 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 200 | Moto - 200 cc - Año 2001 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 250 | Moto - 250 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 300 | Moto - 300 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC / MC 400 | Moto - 400 cc - Año 2001 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 200 | Moto - 200 cc - Año 2019 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 2T | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 F 4T | Moto - 250 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 F Racing 4T | Moto - 250 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 GP 2T | Moto - 250 cc - Año 2017 > 2018 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 H 2T | Moto - 250 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 H Racing 2T | Moto - 250 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 Racing 2T | Moto - 250 cc - Año 2014 > 2017 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 Six Days Chile | Moto - 250 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 250 Six Days France | Moto - 250 cc - Año 2017 > 2017 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 300 2T | Moto - 300 cc - Año 2018 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 300 F Racing 4T | Moto - 300 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 300 GP 2T | Moto - 300 cc - Año 2017 > 2018 | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 300 H 2T | Moto - 300 cc - Año 2000 > | Delantera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
