Retiro en nuestro local
Una vez confirmada su compra puede retirar su pedido en la tienda.
LOCATION_DATA
|
DETALLES
|
|
|---|---|
| Marca | SBS |
| Código | SBS-841-HS |
| APLICACION | APRILIA, BENELLI, BMW, CF MOTO, DUCATI, HONDA, HUSQVARNA, KAWASAKI, KTM, MV AGUSTA, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA |
| Dimensiones | 0.7 cm alto x 13.5 cm ancho x 17 cm largo |
| Fabricante | Nro Original |
| Brembo | 07BB37 |
| Brenta | 4113 |
| Cl Brakes | 1185 |
| EBC | FA447 |
| Galfer | 555 |
| Gold Fren | 258 |
| Lucas/trw | MCB792 |
| Newfren | FD0415 |
| Vesrah | VD-9031 |
| Brand | Model | Use | CCM | Year |
| APRILIA | RSV Tuono V4 Factory | Brake pad front 2 sets needed | 1100 | 2017 - 2018 |
| APRILIA | RSV Tuono V4 RR | Brake pad front 2 sets needed | 1100 | 2017 - 2019 |
| APRILIA | RSV4-RF | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2015 - 2020 |
| APRILIA | RSV4-RR | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2015 - 2020 |
| BIMOTA | BB3 | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2014 - 2018 |
| BIMOTA | DB11 VLX | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2013 |
| BIMOTA | DB7 | Brake pad front 2 sets needed | 1099 | 2009 |
| BIMOTA | DB8 | Brake pad front 2 sets needed | 1198 | 2010 - 2014 |
| BMW | HP2 Sport | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2008 - 2010 |
| BMW | S RR HP4 | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2012 - 2014 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 100 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,0mm) | Caliper | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 108 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,0mm) | Caliper | 0 | 0 |
| BREMBO RACING CALIPERS | 130 mm Radial GP4 RX 220B01020 P4 32 (disc min. Th. 4,0mm) | Caliper | 0 | 0 |
| CF MOTO | NK | Brake pad front | 300 | 2022-2025 |
| CF MOTO | CL-X Sport | Brake pad front 2 sets needed | 700 | 2022-2025 |
| DUCATI | DesertX | Brake pad front 2 sets needed | 937 | 2023 - 2025 |
| DUCATI | DesertX Discovery | Brake pad front 2 sets needed | 937 | 2025 |
| DUCATI | DesertX Rally | Brake pad front 2 sets needed | 937 | 2024 - 2025 |
| DUCATI | Diavel | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2011 - 2018 |
| DUCATI | Diavel Carbon | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2014 - 2023 |
| DUCATI | Diavel Dark | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2014 - 2023 |
| DUCATI | Diavel Lamborghini | Brake pad front 2 sets needed | 1260 | 2020 - 2023 |
| DUCATI | Diavel S | Brake pad front 2 sets needed | 1260 | 2019 - 2022 |
| DUCATI | Diavel Strada | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2011 - 2014 |
| DUCATI | Diavel Titanium | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2015 - 2023 |
| DUCATI | Monster SP | Brake pad front 2 sets needed | 937 | 2023 - 2024 |
| DUCATI | Xdiavel | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2016 - 2018 |
| DUCATI | Xdiavel | Brake pad front 2 sets needed | 1262 | 2019 - 2023 |
| DUCATI | Xdiavel Black Star | Brake pad front 2 sets needed | 1262 | 2020 - 2023 |
| DUCATI | Xdiavel Dark | Brake pad front 2 sets needed | 1262 | 2022 - 2023 |
| DUCATI | Xdiavel Nera | Brake pad front 2 sets needed | 1262 | 2024 |
| DUCATI | Xdiavel S | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2016 - 2018 |
| DUCATI | Xdiavel S | Brake pad front 2 sets needed | 1262 | 2019 - 2024 |
| ENERGICA | Ego | Brake pad front 2 sets needed | 0 | 2015 - 2021 |
| ENERGICA | Eva EsseEsse9 | Brake pad front 2 sets needed | 0 | 2018 - 2023 |
| ENERGICA | Eva Ribelle | Brake pad front 2 sets needed | 0 | 2015 - 2021 |
| ENERGICA | Experia | Brake pad front 2 sets needed | 0 | 2023 |
| HONDA | CBR RR SP | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2014 - 2022 |
| HONDA | CBR RR SP2 | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2017 - 2019 |
| HONDA | CBR RR-R SP Fireblade | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2020 - 2021 |
| HONDA | RC213V-S | Brake pad front 2 sets needed | 1000 | 2016 - 2018 |
| KAWASAKI | ZZR Performance Sport | Brake pad front 2 sets needed | 1400 | 2017 - 2019 |
| KAWASAKI | ZZR SE | Brake pad front 2 sets needed | 1400 | 2016 - 2018 |
| KOVE | MX Supermoto | Brake Pad front | 250 | 2023 |
| KTM | Duke R | Brake pad front 2 sets needed | 890 | 2020 - 2023 |
| KTM | Super Duke GT | Brake pad front 2 sets needed | 1290 | 2016 - 2020 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZT | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2020 |
| MOTO-MORINI | Corsaro ZZ | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2018 - 2020 |
| MOTO-MORINI | Milano | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2018 - 2024 |
| MOTO-MORINI | Scrambler | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2018 |
| MOTO-MORINI | Super Scrambler | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2020 |
| MV AGUSTA | F3 | Brake pad front 2 sets needed | 675 | 2015 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2014 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 RC | Brake pad front 2 sets needed | 675 | 2016 - 2020 |
| MV AGUSTA | F3 RC | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2016 - 2025 |
| MV AGUSTA | Superveloce | Brake pad front 2 sets needed | 800 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | Daytona Moto2 | Brake pad front 2 sets needed | 765 | 2020 - 2022 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | Brake pad front 2 sets needed | 675 | 2011 - 2012 |
| TRIUMPH | Daytona R Triple | Brake pad front 2 sets needed | 675 | 2013 - 2018 |
| TRIUMPH | Rally Pro | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2023 |
| TRIUMPH | Scrambler XC | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2019 - 2023 |
| TRIUMPH | Scrambler XE | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2019 - 2024 |
| TRIUMPH | Scrambler XE | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2025 |
| TRIUMPH | Speed 94R | Brake pad front 2 sets needed | 1050 | 2015 - 2016 |
| TRIUMPH | Speed Triple | Brake pad front 2 sets needed | 1050 | 2016 - 2017 |
| TRIUMPH | Speed Triple R | Brake pad front 2 sets needed | 1050 | 2012 - 2018 |
| TRIUMPH | Speed Triple RR | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | Brake pad front 2 sets needed | 1050 | 2016 - 2020 |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2021 - 2025 |
| TRIUMPH | Speed Triple S | Brake pad front 2 sets needed | 1050 | 2016 - 2020 |
| TRIUMPH | Speed Twin | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2021 - 2023 |
| TRIUMPH | Street Triple RS | Brake pad front 2 sets needed | 765 | 2017 - 2025 |
| TRIUMPH | Thruxton R | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2016 - 2019 |
| TRIUMPH | Thruxton RS | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2020 - 2023 |
| TRIUMPH | Tiger | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2023 |
| TRIUMPH | Tiger GT | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger GT | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 - 2023 |
| TRIUMPH | Tiger GT Explorer | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 - 2023 |
| TRIUMPH | Tiger GT Low | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger GT Pro | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger GT Pro | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger Rally | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2020 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger Rally Explorer | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger Rally Pro | Brake pad front 2 sets needed | 900 | 2025 |
| TRIUMPH | Tiger Rally Pro | Brake pad front 2 sets needed | 1200 | 2022 - 2025 |
| TRIUMPH | Tiger Sport | Brake pad front 2 sets needed | 850 | 2021 - 2023 |
| HUSQVARNA |
701 Vitpilen |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 701 cc - Año 2016 > | |
| HUSQVARNA |
FS 450 |
Delantera | Moto - 449 cc 30 kw - Año 2015 > | |
| HUSQVARNA |
NUDA 900 |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 898 cc 77 kw - Año 2012 > | |
| HUSQVARNA |
NUDA 900 ABS |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 900 cc - Año 2013 > | |
| SUZUKI |
GSX 1300 R Hayabusa ABS (WVCK) |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 1340 cc 145 kw - Año 2013 > | |
| SUZUKI |
GSX-R 1000 CONCEPT |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 1000 cc - Año 2016 > | |
| SUZUKI |
GSX-R 1000 R DM11GZ |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 1000 cc 149 kw - Año 2017 > | |
| SUZUKI |
GSX-R 1000 UF ABS WVCY2121 |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 1000 cc - Año 2015 > 2019 | |
| SUZUKI |
GSX-R 1000 WVCY1111 |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 1000 cc - Año 2012 > 2016 | |
| SUZUKI |
GSX-R 600 |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 600 cc - Año 2011 > | |
| SUZUKI |
GSX-R 750 (WVCW) |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 750 cc 110 kw - Año 2011 > | |
| SUZUKI |
GSX-S 1000 (DG) |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 999 cc - Año 2015 > | |
| SUZUKI |
GSX-S 1000 F (DG) |
Delantera - 2 juegos - BRE Evo M50 4-Piston | Moto - 999 cc - Año 2015 > | |
| SUZUKI |
GSX-S 1000 GT |
Delantera - 2 juegos - BREMBO | Moto - 1000 cc - Año 2022 > | |
| SUZUKI |
GSX-S 1000 Katana |
Delantera - 2 juegos - BREMBO | Moto - 1000 cc - Año 2022 > | |
| YAMAHA |
R1 GYTR KIT RACING |
Delantera - 2 juegos - BREMBO | Moto - 1000 cc - Año 2022 > | |
| YAMAHA |
R6 GYTR KIT RACING |
Delantera - 2 juegos - BREMBO | Moto - 600 cc - Año 2022 > | |